Portal de Transparência Pública

Ajuste de Fonte

Auxílios

Matrícula Nome Cargo Aux Saúde Art 101 Vi Lc 169/21 Aux Aliment Art 101 Vi Lc 169/21 Linc Compensatória Coordenação Linc Compensatória Plantão Judiciário Lic Compensatória 1 Substituição Lic Compensatória 2 Substituição LC 207/25 ART 30 LC 207/25 ART 145-D §1 LC 207/25 ART 145-D §2 LC 207/25 ART 145-D §4 LC 207/25 ART 145-D §5 Defensoria Digital Res. 147/2025 DPPB/CS art. 9 Res. 147/2025 DPPB/CS art. 11 Res. 147/2025 DPPB/CS art. 12 Mês Ano
1273540 ACRISIO ALVES DE ALMEIDA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0889512 ADRIANA RIBEIRO BARBOZA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.567,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0697931 ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7803125 ALANA DOS SANTOS TELES DEFENSOR PUBLICO 1A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.048,88 R$ 2.048,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0742783 ALBA NEIDE MAXIMO URQUIZA DE SA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0909483 ALBERTO JORGE DANTAS SALES DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0745821 ALDACI SOARES PIMENTEL DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0774952 ALEXANDRE MOURA RIBEIRO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0888532 ALICE ALVES COSTA ARANHA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800673 ALINE ARAUJO SALES DA SILVA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.783,71 12 2025
7800967 ALINE MOTA DE OLIVEIRA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7801209 AMANDA GURGEL ROCHA SUCUPIRA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0988022 ANA PAULA MIRANDA DOS SANTOS DINIZ DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0988049 ANAIZA DOS SANTOS SILVEIRA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7801163 ANDERSON ARAUJO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0726125 ANDRE LUIZ PESSOA DE CARVALHO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0732061 ANGELA MARIA DANTAS LUFTI DE ABRANTES DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0798339 ANTONIO ALBERTO COSTA BATISTA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0995282 ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
1348451 ANTONIO DE PADUA FERNANDES DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
5106796 ANTONIO LAURINDO PEREIRA DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0802158 ANTONIO NERY DE LUNA FREIRE DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0888486 ARIANE DE BRITO TAVARES DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0972797 ARLAND DE SOUZA LOPES DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
1088432 BERTHEZENE BARROS DA CUNHA LIMA MARTINS DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0777838 BRUNO ROMANO DO AMORIM GAUDENCIO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0743801 CARDINEUZA DE OLIVEIRA XAVIER DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 3.186,28 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0675857 CARLOS ANTONIO ALBINO DE MORAIS DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0827410 CARMEN NOUJAIM HABIB NACAD EL KOURE DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800487 CAROLLYNE ANDRADE SOUZA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800746 CLAYVNER CAVALCANTI DE MAGALHAES MAURICIO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0933015 CONCEICAO DE LOURDES B. ARCOVERDE DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0757730 CORIOLANO DIAS DE SA FILHO CORREGEDOR GERAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.237,17 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7802938 DENIS FERNANDES MONTE TORRES DEFENSOR PUBLICO 1A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.048,88 R$ 2.048,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0999261 DIANA RANGEL PICCOLI DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800975 DIOGO AUGUSTO DE SOUZA ANDRADE DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0802221 DIRCEU ABIMAEL DE SOUZA LIMA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0606430 DURVAL DE OLIVEIRA FILHO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0765317 EDSON FREIRE DELGADO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0893200 EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0763420 ELIANE MENEZES CAVALCANTI DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0916145 ELISABETH TELES PIMENTEL DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0599824 ELIZABETH MIRANDA DE OLIVEIRA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0727521 ELSON PESSOA DE CARVALHO DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 7.965,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0790222 ELZA REGIS DE OLIVEIRA LIMA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0881376 ENRIQUIMAR DUTRA DA SILVA DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 4.779,42 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.965,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0882135 FABIO LIBERALINO DA NOBREGA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800495 FELIPE AUGUSTO ALCANTARA MONTEIRO TRAVIA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
1277791 FELISBELA DE OLIVEIRA PÔRTO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 3.026,96 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7802915 FERNANDA APOLONIO NOBREGA DEFENSOR PUBLICO 1A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.414,80 R$ 0,00 R$ 2.048,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0763136 FERNANDA FERREIRA BALTAR DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
1069799 FERNANDA PEDROSA TAVARES COELHO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800657 FERNANDA PERES DA SILVA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0949591 FERNANDA PORTO DE ARAUJO LIMA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800568 FILIPE PINHEIRO MENDES DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.026,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0810533 FRANCISCA DAS CHAGAS QUEIROGA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0738760 FRANCISCA DE FATIMA P. ALMEIDA DINIZ DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
1092600 FRANCISCO DE ASSIS COELHO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0810592 FRANCISCO FREIRE DE FIGUEREDO FILHO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7803007 GABRIEL GARCIA SOLIDADE DEFENSOR PUBLICO 1A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.048,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.731,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800509 GABRIELA FERNANDES CORREIA LIMA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.731,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0987336 GERARDO LINS RABELLO SOBRINHO DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0762725 GILBERTO MAGALHAES DA SILVA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0834955 GILDIVAN LOPES DA SILVA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0965219 GIZELDA GONZAGA DE MORAES DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 3.186,28 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0741957 GLAUCIA AMELIA SILVEIRA BARBOSA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0808709 HERCILIA MARIA RAMOS REGIS DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7800550 IARA BONAZZOLI DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0629146 IRICELMA BEZERRA C. DE ALBUQUERQUE DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
7802951 JESSICA MARIA FEITOSA DE MOURA E SILVA DEFENSOR PUBLICO 1A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.048,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
1047949 JEZIEL MAGNO SOARES DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0987425 JOANA DARK LACERDA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0982474 JOAO BATISTA DE SOUZA DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0972274 JOAO GAUDENCIO DINIZ CABRAL DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 3.783,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0969681 JOCEL JANDERLHEI ALVES DE FREITAS DEFENSOR PUBLICO 3A CATEGORIA R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,23 R$ 2.270,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
0792586 JOSE ADAMASTOR M. DE QUEIROZ MELO DEFENSOR PUBLICO ESPECIAL R$ 2.240,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.389,71 R$ 2.389,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 12 2025
